Pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 sudah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Hasil evaluasi SPBE tahun 2022 tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2022.
Berikut hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022:
10 Besar Kementerian, Lembaga dan Badan
Instansi | Jenis | Indeks | Predikat |
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Kementerian | 3,86 | Sangat Baik |
Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Kementerian | 3,84 | Sangat Baik |
Kementerian Pertanian | Kementerian | 3,75 | Sangat Baik |
Kementerian Dalam Negeri | Kementerian | 3,63 | Sangat Baik |
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Kementerian | 3,62 | Sangat Baik |
Lembaga Administrasi Negara | LPNK | 3,57 | Sangat Baik |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | Kementerian | 3,55 | Sangat Baik |
Perpustakaan Nasional RI | LPNK | 3,51 | Sangat Baik |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Kementerian | 3,51 | Sangat Baik |
Badan Riset dan Inovasi Nasional | LPNK | 3,43 | Sangat Baik |
Baca juga:
- 5 Negara dengan Teknologi Paling Canggih di Dunia
- Memahami Aspek Kunci Transformasi Digital di Pemerintahan
- Apa Itu Audit Aplikasi SPBE?
10 Besar Pemerintah Kota dan Kabupaten
Instansi | Provinsi | Indeks | Predikat |
Pemerintah Kab. Sumedang | Jawa Barat | 3,84 | Sangat Baik |
Pemerintah Kota Surakarta | Jawa Tengah | 3,73 | Sangat Baik |
Pemerintah Kota Surabaya | Jawa Timur | 3,69 | Sangat Baik |
Pemerintah Kota Denpasar | Bali | 3,68 | Sangat Baik |
Pemerintah Kota Bandung | Jawa Barat | 3,61 | Sangat Baik |
Pemerintah Kab. Polewali Mandar | Sulawesi Barat | 3,58 | Sangat Baik |
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan | Sumatera Barat | 3,48 | Baik |
Pemerintah Kab. Kebumen | Jawa Tengah | 3,44 | Baik |
Pemerintah Kab. Sukoharjo | Jawa Tengah | 3,42 | Baik |
Pemerintah Kota Depok | Jawa Barat | 3,42 | Baik |
10 Besar Pemerintah Provinsi
Instansi | Indeks | Predikat |
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 3,67 | Sangat Baik |
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 3,42 | Baik |
Pemerintah Provinsi Lampung | 3,37 | Baik |
Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 3,37 | Baik |
Pemerintah Provinsi NTT | 3,35 | Baik |
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 3,34 | Baik |
Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 3,30 | Baik |
Pemerintah Provinsi NTB | 3,24 | Baik |
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 3,18 | Baik |
Pemerintah Provinsi Banten | 3,03 | Baik |
Baca juga: